Auto Turret Micro Vickers Hardness Tester / Miihini Whakamatau Miihini Whakamatau
Ahua Matua:
Ma te TMHV-1000MDTe e whakaatu te 8-inihi whakaaturanga mata pa, tautuhinga reo takirua, he waatea hei whiriwhiri ma nga kaiwhakamahi; Ko te atanga mahi ka tango i te momo momo tahua. Ka taea te kowhiri i te tauine pakeke ko HK, HK ranei i runga i te papa whakahaere. I te wa e whakamatautauria ana, ka huri noa te upoko pehanga me te arotahi whaainga tetahi ki tetahi, ka tuu tika te waahi whakamatautau; Ka taea te whakarereke i nga uara pakeke. o te maarama marama ka taea te whakatika.
Ko te raina arahi ripeka whatu kua tangohia hei whakarite i te tika o te kaiarahi; Ko te tere me te pumau o te whakawhiti ka kitea ma te whakamahi i te waahanga e rua nga waahanga me te kawe i te reanga. Ko te wehenga whakawhiti teitei te kutukutu kutukutu kutukutu teitei, kia kaha ake te kawe kaha
Ka taea te whakauru ki te kaamera-a-roto, he maama ake te ahua
Ka taea te whakatika kia rite ki te paearu paari pauna, te unahi ruri ranei, kia tika ake ai te uara o te uara ki nga whakaritenga.
Kei te waatea te atanga Rs-232 mo te hononga rorohiko.
Whakatakotoranga Hangarau:
| Tauira | TMHV-1000MDTe |
| Te kaha whakamātautau | 10gf (0.098N), 25gf (0.245N), 50gf (0.49N), 100gf (0.98N), 200gf (1.96N), 300gf (2.94N), 500gf (4.9N), 1Kgf (9.8N) |
| Paerewa kawe | GB / T4340.2, ASTM E92 |
| Taumata inenga | 0.01µm |
| Putanga Raraunga | Ko te 8-inihi mata paanui e whakaatu ana i nga panui, ka taea te penapena i nga momo 20 o nga hua whakamatautau, te taapiri taapiri me te hononga RS-232, kōpae U kowhiringa |
| Hurihanga | Rockwell, Brinell |
| Awhe inenga pakeke | 8 ~ 2900HV |
| Aratau utanga kaha kaha | Aunoa (utaina, noho, tango) |
| Whakanui i te miihiniiti | 400X (whakamātautau), 100X (kitenga) |
| Noho wa | 1-99s |
| Max. Te teitei o te tauira | 100mm |
| Te tawhiti mai i te pokapū ki te pakitara o waho o te nuku | 130mm |
| Atamira XY | ahu: 100 * 100mm nekehanga: 25 * 25mm |
| rahinga | 540 * 260 * 650mm |
| taumaha | 约 50Kg |
| Mana | AC220V+5%, 50-60Hz |
Taonga Paerewa:
| Tūemi | Rahi | Tūemi | Rahi |
| Taumaha tuaka | 1 | Taumaha | 6 |
| 10X karu kanohi | 1 | Poraka paerewa Micro (teitei, reo) | Ia 1 |
| Atamira XY | 1 | Whakataukehia te tīwiri | 4 |
| taumata | 1 | Fuse (2A) | 2 |
| Taura hiko | 1 | Peke puehu | 1 |
| Pene pa | 1 | Manual | 1 |
| Tiwhikete, kaari tiwhikete | 1 |








