Equv Olympus ultrasonic rangahau matotoru
Equv Olympus ultrasonic rangahau matotoru
| Tauira | Auautanga Mhz | Crystal Dia (mm) | Momo Hono | Awhe i te maitai (mm) | Awhe Temperature |
| D790 | 5 | 11 | Kohia | 1.0-508 | -20-500 |
| D792 | 10 | 7.2 | Kohia | 0.5-25 | 0-50 |
| D793 | 10 | 7.2 | Kohia | 0.5-25 | 0-50 |
| D794 | 5 | 7.2 | Kohia | 0.7-50 | 0-50 |
| D799 | 5 | 11 | Kohia | 1.0-508 | -20-150 |
Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau












