Metal Aunoa Rockwell Hardness Tester Pa Mata Mata Tauine Tino Tino
310HRSS-150 Aunoa Katoa Tauine Tohu Tino Paapaa Rockwell
Mata a-tihi a-Ao Katoa te Whakanuitia Rockwell me te Rockwell kaiwhakaata pakeke
Āhuahira:
Digital Tuarua Rockwell Hardness Tester me te pukapuka me te aahua ahuareka, mahi tonu, mahi ngawari, maama me te matakitaki tika, me te pumau o te mahi he hangarau nui me te hua hou e whakakotahi ana i te miihini me o raatau hiko. Ka taea e tenei whakamatautau te ine i te Rockwell me te uara pakeke Rockwell ngawari me nga pauna katoa. Ko tana mahi nui e whai ake nei:
1, Te Whiringa i nga pauna pakeke katoa mo Rockwell me Rockwell ngawari.
2, Ko nga uara pakeke e whakawhiti ana i waenga i nga pauna pakeke.
3, Te kowhiri i te wa noho mo te whakamatautau uaua.
4, Te arotake i te uara mo te tau, marama me te ra.
5, Ko te whakawhitiwhitinga korero rangatū RS232 ka tukuna ki nga kaihoko mo te whakarahinga mahi.
6, Ka taea e te Kaitohu whakamatautau pakeke me te mahi rokiroki te tirotiro i te whaarangi whakamatau pakeke ka whakaputa i nga hua o te whakamatautau i te pakeke me te taarua.
Whakatakotoranga Hangarau
| Te Puna Maamaa me te Ngaohiko | AC220V ± 5%, 50-60 Hz |
| Whakahaerehia te wa-roa | 2-60 hēkona, ka taea te whakarite |
| Te Max. Te Teite o te Tauira Whakamatau | 175 mm |
| Te tawhiti mai i te Pokapū Nuku ki te Tinana Instrument | 165mm. |
| Te Ahinga Katoa (Roa × Te Whanui × Teitei) | 551 × 260 × 800 mm |
| Te Taumaha Net o te Kaiwhakamatautau | 80kg (Tata) |
Rockwell Hardness
7. Nga Whakatakite Hangarau o te Rockwell Hardness
| Rockwell Hardness | |||||||
| Kaha Whakamana | Te Whakamatau Whakamatau Tuatahi (N) | 98.07 (10kg) | Tolerance ± 2.0% | ||||
| Katoa te Whakamatau Whakamatau (N) | 588.4 (60 kg) | Tolerance ± 1.0% | |||||
| 980.7 (100 kg) | |||||||
| 1471 (150kg) | |||||||
| Nuku | Taimana Cone Indenter | ||||||
| Ф1.5875mmTekore Pouaka | |||||||
| Tauine | HRA | HRB | HRC | HRD | HRE | ||
| HRF | HRG | HRH | HRR | HRM | |||
| HRP | HRS | HRK | HRL | HRV | |||
Tino pakeke Rockwell
8. Nga whakaritenga hangarau mo te pakeke o Rockwell pakeke
| Rockwell Tuarua | ||
| Kaha Whakamana | 29.42 (3 kg) | Whakaaetanga Tukuna ± 2.0% |
| 147.1 (15 kg) | Whakaaetanga Tukuna ± 1.0% | |
| 294.2 (30 kg) | ||
| 441.3 (45 kg) | ||
| Nuku | Taimana Cone Indenter | |
| Ф1.5875mm Nuku Poro | ||
| Tauine | HR15N, HR30N, HR45N | |
| HR15T, HR30T, HR45T | ||
| HR15W, HR30W, HR45W | ||
| HR15X, HR30X, HR45X | ||
| HR15Y, HR30Y, HR45Y | ||
Taonga Paerewa:
| Taimana Taimana Rockwell Indenter | 1pc |
| Diameter diameter pōro Carbide 1.5875MM | 1pc |
| Paepae whakamātautau nui, pae whakamātautau waenga, pae whakamātautau momo "V" | 1pc ia |
| 1.588 pōro karorahi diameter | 1pc |
| Taumata wairua | 1pc |
| papatairite | 4pcs |
| 65MM tīwiri | 1pc |
| Rihi | 1pc |
| RS232 taura korero | 1pc |
| 2A whakahiato waea | 2pcs |
| taupoki puehu | 1pc |
| Puka tohutohu a-hua (tae atu ki te tiwhikete, te raarangi putea) | 1 pc |
| He pukapuka tohutohu a te miihini | 1pc |
| Paerewa Paerewa Rockwell Hard (HRA) | 1pc |
| Paerewa Paerewa Rockwell Hard (HRB) | 1pc |
| Paerewa Roopu Rohe Rockwell (HRC) | 3pcs |
| Paerewa Paerewa Rockwell Hard (HR15N) | 1pc |
| Paerewa Paari Rockwell Paari (HR30N) | 2pcs |
| Paerewa Paerewa Rockwell Hard (HR30T) | 1pc |
| Nga potae tiaki Indenter (Nama 1, Nama 2) | ia 1pc |







