Te mehua matotoru ultrasonic TM210B

Āhuahira
1.Cable o te mahi inenga i runga i te maha o nga rawa, tae atu ki te konganuku, te kirihou, te uku, te whakahiato, te epoxies, te karaihe me etahi atu mea pai hei kawe i te ngaru ultrasonic.
Kei te waatea nga tauira 2.Transducer mo nga tono motuhake, tae atu hoki ki nga taonga paraoa matotoru me nga tono paemahana teitei.
3.Whakaaka-Zero mahi, Oro-Veloctiy-Whakatikanga mahi.
4. Mahi Tuarua-Tohu Whakatika.
5. Tohu mana tohu tohu e whakaatu ana i te mana honohono.
6. Ko nga korero o te papahiko te tohu i te toenga o te puhiko.
7.Auto moe me te hiko aunoa i te mahi ki te tiaki i te ora o te puhiko.
8.Tauira raupaparorohiko hei tukatuka i nga tuhinga mahara ki te PC.
9.Whakaahua iti-miihini miihini ki te taarua i nga maatauranga me te tauranga USB.
10. Whakaritehia te mahi whiwhi, ka ngawari ki te whakamatautau i nga taonga rino
Whakatakotoranga
| Whakaaturanga | 128 × 64 LCD me te rama a LED. |
| Te awhe ine | 0.75mm ~ 300.0mm (0.03inihi ~ 11.8 inihi) |
| Tere tere | 1000m / s ~ 9999m / s (0.039 ~ 0.394in / µs |
| Whakaaturanga taumira | 0.01mm 0.1mm ranei (raro atu i te 100.0mm) 0.1mm (neke atu i te 99.99mm)
|
| Tika | ± (0.5% Matotoru +0.02) mm, tei runga i nga Rauemi me nga tikanga |
| Units | Mita / wae emepaea ka taea te whiriwhiri. Te rohe iti mo nga putorino maitai: Tirohanga 5MHz: F20mm'3.0mm (F0.8'0.12 inihi) Tirohia te 10MHz: F20mm´3.0mm (F0.6'0.08 inihi) |
| Pūtake Mana | 2pcs 1.5V te rahi AA, nga papahiko. 100 haora te wa whakahaere (me te whakamarama o nga rama). |
| Whakawhitiwhiti korero | Tauranga rangatū USB |
| Nga Ahua Whakahuahua | 150mm × 74mm × 32mm |
| Taumaha | 238 g |
E wha nga inenga panui mo ia hekona mo te mehua kotahi,
Mahara mo te 5 o nga konae (tae atu ki te 100 nga uara mo ia konae) o nga uara penapena
Whirihoranga
| No. | Tūemi | Rahi | Panui | |
| Whirihoranga Paerewa | 1 | Te tinana matua | 1 | |
| 2 | Kaihoko | 1 | Tauira: TM-08 | |
| 3 | Kopou | 1 | ||
| 4 | Kawe Utu | 1 | ||
| 5 | Pukapuka Mahi | 1 | ||
| 6 | Pākahiko Alkaline | 2 | Rahi AA | |
| 12 | Pūmanawa DataPro | 1 | ||
| 13 | Waea Whakawhiti Korero | 1 | ||
| Whirihoranga Kōwhiri | 7 | Kaihoko: N02 | Tapiritanga A | |
| 8 | Kaihoko: N07 | |||
| 9 | Kaihoko: HT5 | |||
| 10 | Mini pūreretā waiariki | 1 | ||
| 11 | Taura tā | 1 | ||
Panui he kowhiringa mo te mehua matotoru ultrasonic
| Tauira | Freq. MHz | Taimana Min. | Te awhe ine | Tepe o raro | Whakaahuatanga |
| TM-12 | 2 | 14 | 3.0mm-300.0mm (i te maitai) | 20 | Mo nga mea matotoru, tino whakahirahira, tino taonga marara ranei |
| TM-08 | 5 | 10 | 1.2mm-230.0mm (i te maitai) | ¢ 20mm × 3.0mm | Te inenga noa |
| TM-08/90 | 5 | 10 | 1.2mm-230.0mm (i te maitai) | ¢ 20mm × 3.0mm | Te inenga noa |
| TM-06 | 7 | 6 | 0.75mm-80.0mm (i te maitai) | ¢ 15mm × 2.0mm | Mo te putorino angiangi, iti ranei te kokiri o te pakitara paipa inenga |
| HT-5 | 5 | 2 | 3mm-200mm (i te maitai) | 30 | Mo te mehua teitei o te pāmahana (tae atu ki te 300 ℃) |
| HT5-2 | 5 | 2 | 3mm-200mm (i te maitai) | 30 | Mo te mehua teitei o te pāmahana (tae atu ki te 550 ℃) |








